Persönliche Werkzeuge

Einheitenübersicht

Aus SiedlerWiki - Wiki Seite für Die Siedler Online

Wechseln zu: Navigation, Suche

Inhaltsverzeichnis

[Bearbeiten] Einheitenübersicht des Spielers

In der Kaserne könnt ihr die nachfolgend aufgeführten Einheiten rekrutieren. Dort könnt ihr auch die Ausbildungsdetails erfahren.

Einheit Kürzel LP Max. Schaden Min. Schaden Durchschn. Schaden Treffsicherheit Initiative EP
Rekrut.gif Rekrut R 40 30 15 27 80% Normal 2
Miliz.gif Miliz M 60 40 20 36 80% Normal 9
Reiterei.gif Reiterei C 5 10 5 9 80% Erster Angriff 8
Soldat.gif Soldat S 90 40 20 37 85% Normal 10
Elitesoldat.gif Elitesoldat E 120 40 20 38 90% Normal 20
Bogenschuetze.gif Bogenschütze B 10 40 20 36 80% Normal 3
Langbogenschuetze.gif Langbogenschütze LB 10 60 30 54 80% Normal 8
Armbrustschuetze.gif Armbrustschütze A 10 90 45 81 80% Normal 20
Kanonier.gif Kanonier K 60 120 60 114 90% Letzter Angriff 30
General s.gif General G 1 120 120 120 100% Normal -

[Bearbeiten] Heimatinsel Einheitenübersicht

[Bearbeiten] Normale Einheiten

Einheit Kürzel Lebenspunkte Max. Schaden Min. Schaden Treffsicherheit Initiative EP
Pluenderer.gif Plünderer PL 40 30 15 60% mittel 4
Schläger.gif Schläger SL 60 40 20 60% mittel 3
Wachhund.gif Wachhund WH 5 10 5 60% Erster Angriff 4
Raufbold.gif Raufbold RB 90 40 20 60% mittel 6
Steinwerfer.gif Steinwerfer SW 10 40 20 60% mittel 3
Waldläufer.gif Waldläufer WL 10 60 30 60% mittel 4

[Bearbeiten] Bosse

Einheit Kürzel Standort (Sektor) Lebenspunkte Max. Schaden Min. Schaden Treffsicherheit Initiative EP
Bert.gif Einäugiger Bert EB 3 6.000 500 300 50% niedrig 100
Stinktier.gif Stinktier ST 7 5.000 100 1 50% niedrig 200
Chuck.gif Chuck CK 6 9.000 2.500 2.000 50% Letzter Angriff 250
Metallgebiss.gif Metallgebiss MG 8 11.000 500 250 50% niedrig 160
DwW.gif Die wilde Waltraud DwW 9 60.000 800 740 50% hoch 430

[Bearbeiten] Abenteuer-Einheitenübersicht

[Bearbeiten] Banditen

Einheit Kürzel LP Max. Schaden Min. Schaden Treffsicherheit Initiative EP
Wolf.png Wolf W 10 3 2 80% Erster Angriff 1


Rest: Siehe #Normale Einheiten

[Bearbeiten] Nordmänner

Einheit Kürzel LP Max. Schaden Min. Schaden Treffsicherheit Initiative EP
Jomswikinger.gif Jomswikinger JW 140 80 60 95% niedrig 14
Huskarl.gif Huskarl HK 140 50 40 90% niedrig 10
Karl.gif Karl Kar 80 50 40 90% niedrig 6
Thral.gif Thrall TH 60 25 20 85% niedrig 3
Walküre.gif Walküre WK 10 40 20 60% mittel 3
Berserker.gif Berserker BR 90 40 20 70% niedrig 20

[Bearbeiten] Dunkler Kult

Einheit Kürzel LP Max. Schaden Min. Schaden Treffsicherheit Initiative EP
Kultist.gif Kultist KT 40 30 15 80% mittel 3
Dunkler Priester.gif Dunkler Priester DP 20 80 40 100% mittel 8
Fanatiker.gif Fanatiker F 20 60 30 90% mittel 6
Schattenschleicher.gif Schattenschleicher SS 5 5 0 60% hoch 6
Feuertänzer.gif Feuertänzer FT 30 120 60 100% mittel 14
Tanzender Derwisch.gif Tanzender Derwisch TD 90 120 60 90% niedrig 20

[Bearbeiten] Bosse

Einheit Kürzel Lebenspunkte Max. Schaden Min. Schaden Treffsicherheit Initiative EP
Dunkler Hohepriester.gif Dunkler Hohepriester DHP 15.000 1000 800 75% niedrig 350
Sumpfhexe.gif Sumpfhexe SH 13.000 600 400 75% hoch 250
AusgeburtderNacht.gif Ausgeburt der Nacht ADN 35.000 800 700 75% hoch 500

[Bearbeiten] Freibeuter

Einheit Kürzel LP Max. Schaden Min. Schaden Treffsicherheit Initiative EP
Krähenfüße.gif Krähenfüße KF 4 20 0 33% hoch 1
Deckschrubber.gif Deckschrubber DS 15 15 10 50% mittel 1
Säbelrassler.gif Säbelrassler SR 30 20 10 50% mittel 2
Pistolenschütze.gif Pistolenschütze PS 5 30 20 50% mittel 2
Messerwerfer.gif Messerwerfer MW 5 20 10 50% mittel 2
Maat.gif Maat Ma 60 60 40 70% mittel 6

[Bearbeiten] Bosse

Einheit Kürzel Lebenspunkte Max. Schaden Min. Schaden Treffsicherheit Initiative EP
Verrückter Smutje.gif Verrückter Smutje VS 5.000 300 200 66% hoch 200
DwW.gif Die wilde Waltraud DwW 60.000 800 740 50% hoch 430

[Bearbeiten] Deserteure

Einheit Kürzel LP Max. Schaden Min. Schaden Treffsicherheit Initiative EP
Rekrut.gif Desertierter Rekrut R 40 30 15 60% mittel 2
Miliz.gif Desertierte Miliz M 60 40 20 60% mittel 4
Reiterei.gif Desertierte Reiterei C 5 10 5 60% erster Angriff 4
Soldat.gif Desertierter Soldat S 90 40 20 65% mittel 6
Elitesoldat.gif Desertierter Elitesoldat E 120 40 20 70% mittel 8
Bogenschuetze.gif Desertierter Bogenschütze B 10 40 20 60% mittel 3
Langbogenschuetze.gif Desertierter Langbogenschütze LB 10 60 30 60% mittel 5
Armbrustschuetze.gif Desertierter Armbrustschütze A 10 90 45 60% mittel 7
Kanonier.gif Desertierter Kanonier K 60 120 60 70% niedrig 15

[Bearbeiten] Bosse

Einheit Kürzel Lebenspunkte Max. Schaden Min. Schaden Treffsicherheit Initiative EP
Sir Robin.gif Sir Robin SR 12.000 600 200 80% hoch 250
Dicke Bertha.gif Dicke Bertha DB 40.000 150 50 75% niedrig 300

[Bearbeiten] Steppenvolk

Einheit Kürzel LP Max. Schaden Min. Schaden Treffsicherheit Initiative EP
Nomade.gif Nomade NO 30 20 10 60% mittel 2
Lanzenreiter.gif Lanzenreiter LR 20 20 5 90% hoch 4
Berittener Bogenschütze.gif Berittener Bogenschütze BB 20 40 30 90% hoch 6
Berittene Amazone.gif Berittene Amazone BA 20 60 40 90% hoch 8
Kataphrakt.gif Kataphrakt KT 20 90 90 100% hoch 12
Brüllender Stier.gif Brüllender Stier BS 2.000 120 120 100% hoch 50
Kompositbogenschuetze.gif Kompositbogenschütze KB 20 40 20 80% niedrig 2

[Bearbeiten] Weihnachtsabenteuer

[Bearbeiten] Bosse

Einheit Kürzel Lebenspunkte Max. Schaden Min. Schaden Treffsicherheit Initiative EP
Croaker.gif Croaker CR 10.000 700 500 50% niedrig 200

[Bearbeiten] EM-Abenteuer

Einheit Kürzel Lebenspunkte Max. Schaden Min. Schaden Treffsicherheit Initiative EP
Mittelfeldspieler MF 10 60 30 80% normal 5
Verteidiger VT 35 35 25 80% normal 10
Stürmer STÜ 10 10 0 80% erster Angriff 10
Torwart TW 10.000 150 50 75% letzter Angriff 200

[Bearbeiten] Weltuntergang

Einheit Kürzel Lebenspunkte Max. Schaden Min. Schaden Treffsicherheit Initiative EP
Stammesangehöriger SA 40 30 15 80% normal 2
Schamane SCH 5 5 0 60% normal 1
Jaguarkrieger JK 90 120 60 90% normal 2

[Bearbeiten] Legende

Max. / Min. Schaden - Der Schaden, den die Einheit gegnerischen Einheiten zufügt (hängt vom Zufall ab; siehe auch Treffsicherheit).

Treffsicherheit - Die Wahrscheinlichkeit für maximalen Schaden. Ansonsten richtet die Einheit nur den minimalen Schaden an.

Initiative - Einheiten mit hoher Initiative greifen am Anfang der ersten Runde an (1. Zug), Einheiten mit niedriger Initiative greifen am Ende der ersten Runde an (3. Zug)

EP (ErfahrungsPunkte) - Die Erfahrungspunkte, die man für eine getötete gegnerische Einheit dieses Typs erhält.