Persönliche Werkzeuge
Gebäudeübersicht
Ansichten
Aus SiedlerWiki - Wiki Seite für Die Siedler Online
(Weitergeleitet von Gebäude)
[Bearbeiten] Allgemeines
- Ihr könnt einem Gebäude auf einer grünen Fläche einen Bauplatz zuweisen. Das Gebäude wird errichtet, sobald ihr genügend Materialien im Lager habt.
- Abgeholzte Bereiche können NICHT als Baugrund genutzt werden.
- Gebäude können beim Bau nicht gedreht werden.
- Gebäude können noch nicht verschoben werden, ihr müsst sie abreißen und an einem anderen Bauplatz neu errichten.
- Beim Abriss eines Gebäudes bekommt ihr 25% der Baukosten der 1. Gebäudestufe zurückerstattet.
- Gebäude produzieren nicht, während sie ausgebaut werden. (Ausnahme: Proviantlager und Kaserne)
[Bearbeiten] Gebäudeliste
| Baumaterialen | Rohstoffe | Militär | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebäude | ab Stufe | Gebäude | ab Stufe | Gebäude | ab Stufe | ||
| Nadelholzfällerhütte | 1 | Kupfermine | 9 | Kaserne | 12 | ||
| Nadelholzsägemühle | 2 | Köhlerei | 10 | Brauerei | 13 | ||
| Nadelholzforsthütte | 3 | Kupferschmelze | 11 | Bronzewaffenschmiede | 14 | ||
| Steinbruch | 4 | Eisenmine | 18 | Bogenmacherei | 16 | ||
| Werkzeugschmiede | 11 | Eisenschmelze | 18 | Eisenwaffenschmiede | 18 | ||
| Laubholzfällerhütte | 17 | Kohlemine | 22 | Stall | 20 | ||
| Laubholzsägemühle | 17 | Goldmine | 23 | Langbogenmacherei | 22 | ||
| Laubholzforsthütte | 17 | Goldschmelze | 23 | Stahlwaffenschmiede | 25 | ||
| Marmorsteinbruch | 17 | Stahlschmelze | 25 | Armbrustschmiede | 36 | ||
| Münzprägerei | 23 | Titanschmelze | 35 | Damaszenerwaffenschmiede | 41 | ||
| Edelholzsägemühle | 31 | Radmacherei | 42 | Kanonenschmiede | 48 | ||
| Zimmermann | 43 | ||||||
| Pulvermühle | 47 | ||||||
| Nahrung | Vorkommen | Sonstiges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebäude | ab Stufe | Gebäude | ab Stufe | Gebäude | ab Stufe | ||
| Fischerhütte | 6 | Getreidefeld I | 13 | Rathaus | 0 | ||
| Bauernhof | 13 | Brunnen I | 13 | Wohnhaus | 5 | ||
| Mühle | 16 | Getreidefeld II (Mittleres G.) | 20 | Proviantlager | 7 | ||
| Bäckerei | 16 | Brunnen II (Tiefer B.) | 19 | Lagerhaus | 8 | ||
| Jägerhütte | 21 | Getreidefeld III (Dichtes G.) | 49 | Taverne | 15 | ||
| Metzgerei | 21 | Brunnen III (Bodenloser B.) | 50 | Händlergilde | 17 | ||
| Gilden Haus | 17 | ||||||
| Gehobenes Wohnhaus | 19 | ||||||
| Gebäude beim Kaufmann | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vorkommen | Sonstiges | |||
| Gebäude | ab Stufe | Gebäude | ab Stufe | |
| Getreidesilo | 1 | Gehobenes Wohnhaus | 1 | |
| Wassermühle | 1 | Gilden Haus | 1 | |
| Getreidefeld IV (Ergiebiges G.) | 1 | Recyclingmanufaktur | 1 | |
| Brunnen IV (Artesischer B.) | 1 | Händlergilde | 1 | |
