Persönliche Werkzeuge
Kaserne
Ansichten
Aus SiedlerWiki - Wiki Seite für Die Siedler Online
Verbessertes Gebäude, verfügbar ab Stufe 15.
[Bearbeiten] Beschreibung
[Bearbeiten] Kosten
| Baukosten | Bauzeit | Sofortbau | |
|---|---|---|---|
| Bau | 10:00 Min | 10 | |
| Ausbau 1-2 | 2:30 Min | 1181 | |
| Ausbau 2-3 | 60:00 Min | 4275 | |
| Ausbau 3-4 | 24 Stunden | 18000 | |
| Ausbau 4-5 | 7 Tage | 21834 |
| Rückerstattung |
|---|
| Rohstoffkosten | Edelsteinkosten | |
|---|---|---|
| Stufe 1 | 1 | |
| Stufe 2 | 15 | |
| Stufe 3 | 62 | |
| Stufe 4 | 90 | |
| Stufe 5 | 362 |
[Bearbeiten] Ausbildungsdetails
Für die Kampfstärke der Einheiten siehe Kampfsystem
| Einheit | Stufe | Kosten | Ausbildungszeit Stufe 1 |
|---|---|---|---|
| | 15+ | 1 | 3 min |
| | 17+ | 1 | 4 min |
| | 18+ | 1 | 8 min |
| | 23+ | 1 | 18 min |
| | 25+ | 1 | 8 min |
| | 27+ | 1 | 12 min |
| | 36+ | 1 | 20 min |
| | 41+ | 1 | 32 min |
| | 48+ | 1 | 30 min |
Jeder Ausbau der Kaserne gibt einen Produktionsbonus von 100%.
Das bedeutet eine Stufe X Kaserne produziert X Einheiten in der Zeit in der einen Stufe 1 Kaserne eine Einheit produziert.
Beispiel (Kanonier):
Stufe 1 - 30 min
Stufe 2 - 15 min (bzw. 2 in 30 min)
Stufe 3 - 10 min (bzw. 3 in 30 min)
Stufe 4 - 7 min 30 s (bzw. 4 in 30 min)
Stufe 5 - 6 min (bzw. 5 in 30 min)