Aus SiedlerWiki - Wiki Seite für Die Siedler Online
ACHTUNG!Dieser Artikel wurde aus dem
Kampfsystem ausgelagert! Dort finden sich allgemeine Informationen zu Kämpfen.
Die "Räuberlager" sind die Behausungen der friedlich vor sich hin brandschatzenden Ureinwohner der Startwelt
Spieltutorials
Um die Ergebnisse nachvollziehen zu können, wird der Artikel Kampfsystem empfohlen. Zu den Lösungen für Abenteuer gelangt man im gleichnamigen Artikel.
Beute
Auf der Hauptinsel erhält man bei jedem Sieg über ein Räuberlager neben den Erfahrungspunkten eine Beute in Form eines Rohstoffbonus. Beim Sieg über ein Anführerlager bekommt man außerdem 10 weitere Baugenehmigungen. Es gibt wohl noch keinen Aufzeichnungen bei welchem Lager welche Beute winkt oder ob das Zufall ist (mehr dazu auf der Diskussionsseite). Ob es sich lohnt dafür die eigenen Kämpfer zu opfern ist fraglich.
Eine komplette Übersicht über alle Einheiten gibt die Einheitenübersicht. Im Weiteren nicht näher erklärte Abkürzungen sind wie folgt definiert:
Eine weitere, filterbare und immer aktuelle Liste mit Truppenvorschlägen gibt es nun auch hier: Räuberlager der Heimatinsel
Beachte: Es ist nicht sinnvoll jeden Kampfbericht zu dokumentieren. Bitte trage nur Kampfberichte in diese Tabelle ein, die besonders niedrige Verluste aufweisen und bitte darauf achten das möglicherweise für kleine die gerade angefangen haben manche Einheiten nicht verfügbar sind.
 PL
|  SW
|  SL
| Boss
| HP
| Schaden
| 1. Welle
| 2. Welle
| 3. Welle
| Verluste
|
| Min
| Max
|
| 3 | 0 | 0 | | | | 10R | | | 1R | 1R
|
| 5 | 0 | 0 | | | | 20R | | | 1R | 2R
|
| 5 | 5 | 0 | | | | 5R 30C | | | 0 | 0
|
| 5 | 85 | 0 | | 1.050 | 2.840 | 140C | | | 0 | 0
|
| 6 | 0 | 0 | | | | 15R | | | 2R | 3R
|
| 10 | 0 | 0 | | | | 20R | | | 3R | 5R
|
| 12 | 0 | 0 | | | | 25R | | | 4R | 6R
|
| 15 | 0 | 0 | | | | 10R 15B | | | 5R | 7R
|
| 15 | 20 | 0 | | | | 10R 40C | | | 4R | 7R
|
| 18 | 0 | 0 | | | | 25R 10B | | | 6R | 9R
|
| 20 | 0 | 0 | | | | 15R 20B | | | 7R | 10R
|
| 20 | 10 | 0 | | | | 30R 20B | | | 13R | 19R
|
| 20 | 20 | 0 | | 1.000 | 1.120 | 20R 120C | | | 0 | 0
|
| 20 | 20 | 0 | | 1.000 | 1.120 | 30R 30B | | | 18R | 29R
|
| 25 | 0 | 0 | | | | 15R 25B | | | 9R | 12R
|
| 30 | 20 | 0 | | 1.400 | 1.360 | 30R 20B 20M | | | 25R | 30R
|
| 30 | 30 | 0 | | 1.500 | 1.680 | 40R 10B 40M | | | 29R | 40R
|
| | | | | | | 190C | | | 0 | 0
|
| 30 | 40 | 0 | | | | 60R 10B 30M | | | 37R | 48R
|
| | | | | | | 5M 190C | | | 0 | 0
|
| 40 | 40 | 0 | | 2.000 | 2.800 | 10R 5M 185C | | | 3R | 6R
|
| 50 | 20 | 0 | | | | 10R 190C | | | 5R | 8R
|
| | | | | | | 10M 190C | | | 4M | 7M
|
| 60 | 0 | 0 | | 2.400 | 1.440 | 15R 185C | | | 7R | 11R
|
| | | | | | | 59R 65B 13M | | | 28R | 28R
|
| | | | | | | 10M 190C | | | 6M | 8M
|
| 60 | 20 | 0 | | 2.600 | 2.080 | 15R 185C | | | 9R | 14R
|
| | | | | | | 15M 185C | | | 7M | 11M
|
| 80 | 0 | 0 | | 3.200 | 1.920 | 25R 10M 165C | | | 18R | 22R
|
| 80 | 50 | 0 | | 3.700 | 3.520 | 35R 5M 160C | | | 24R | 31R
|
| 90 | 10 | 0 | | 3.700 | 2.480 | 30R 5M 165C | | | 24R | 30R
|
| 100 | 0 | 0 | | 4.000 | 2.400 | 40R 160C | | | 31R | 39R
|
| | | | | | | 35M 165C | | | 21M | 27M
|
| 150 | 0 | 0 | ST | 11.000 | 3.650,5 | 90R 110B | | | 70R | 81R
|
| | | | | | | 40R 46M 110B | | | 40R 26M |
|
| 0 | 0 | 79 | EB | 10.740 | 2.928 | 90R 110B | | | 57R | 89R
|
| | | | | | | 71R 1M 71C 79LB | | | 52R | 71R
|
Beachte: Es ist nicht sinnvoll jeden Kampfbericht zu dokumentieren. Bitte trage nur Kampfberichte in diese Tabelle ein, die besonders niedrige Verluste aufweisen.
 SL
|  WH
|  WL
|  RB
| Boss
| HP
| Schaden
| 1. Welle
| 2. Welle
| 3. Welle
| Verluste
|
| Min
| Max
|
| 0 | 60 | 120 | 0 | | | | 72R | 160C | | 72R | 72R
|
| 0 | 180 | 20 | 0 | | 1100 | 2400 | V 55R 195M | | | 46R | 52R
|
| | | | | | 1100 | 2400 | 75R 125M | | | 58R | 71R
|
| | | | | | | | 135R 65M | | | 58R | 72R
|
| 20 | 30 | 130 | 0 | | 2650 | 7120 | 30C | V 10R 240C | | 3R 30C | 9R 30C
|
| | | | | | 2650 | 7120 | V 13R 237C | | | 7R 30C | 13R 30C
|
| | | | | | 2650 | 7120 | 30C | 15R 185C | | 8R 30C | 15R 30C
|
| 30 | 120 | 40 | 0 | | 2800 | 4800 | V 80R 140M 30S | | | 66R | 80R
|
| | | | | | | | 115R 35M 30S | | | 96R | 108R
|
| | | | | | | | 110R 90M | | | 97R | 109R
|
| 60 | 120 | 0 | 0 | | 4200 | 2880 | 75R 175M V | | | 65R | 75R
|
| | | | | | 4200 | 2880 | 200M | | | 49M | 49M
|
| | | | | | 4200 | 2880 | 90R 90M 20S | | | 72R | 86R
|
| 80 | 40 | 80 | 0 | | 5800 | 6720 | 40C | V 60R 160C 30LB | | 40C 45R | 40C 56R
|
| | | | | | 5800 | 6720 | 40C | 75R 95C 30LB | | 40C 57R | 40C 72R
|
| 100 | 40 | 60 | 0 | | 6800 | 6400 | 40C | V 80R 120C 50LB | | 40C 57R | 40C 76R
|
| | | | | | 6800 | 6400 | 40C | 100R 75C 25LB | | 40C 79R | 40C 97R
|
| 150 | 30 | 20 | 0 | | 9350 | 6000 | V 210R 40M | | | 175R | 208R
|
| | | | | | 9350 | 6000 | 200R | 80R 120M | | 247R | 260R
|
| | | | | | 9350 | 6000 | 34R 76M 50C 40LB | | | 34R 44M 30C | 34R 75M 50C 40LB
|
| | | | | | 9350 | 6000 | 30C | 34R 76M 50C 40LB | | 34R 59M 30C | 34R 75M 30C
|
| 180 | 20 | 0 | 0 | | 10900 | 5920 | V 210R 25M 15S | | | 185R | 210R 10M
|
| | | | | | 10900 | 5920 | 200R | 70R 130M | | 255R | 265R
|
| | | | | | 10900 | 5920 | 200M | | | 133M | 151M
|
| 0 | 0 | 149 | 50 | MG | 15490 | 9127 | 120R 80C | V 89R 1M 55C 105LB | | 183R 80C | 209R 80C
|
| | | | | | 15490 | 9127 | 115R 85C | 100R 20M 20C 60LB | | 211R 85C | 215R 19M 85C
|
| 0 | 50 | 49 | 100 | CK | 18740 | 8202 | 100C | V 90M 10C 150LB | | 100C 78M | 105C 90M
|
| | | | | | 18740 | 8202 | 115C | 76M 124LB | | 115C 76M 52LB | 115C 76M 77LB
|
| | | | | | 18740 | 8202 | 120C | 70S 130LB | | 120C 57S | 120C 68S
|
| | | | | | 18740 | 8202 | 50C | 75B 125LB | 80R 60C 60LB | 55R 50C 75B 125LB | 80R 50C 75B 125LB
|
Beachte: Es ist nicht sinnvoll jeden Kampfbericht zu dokumentieren. Bitte trage nur Kampfberichte in diese Tabelle ein, die besonders niedrige Verluste aufweisen.
 WH
|  WL
|  RB
| Boss
| HP
| Schaden
| 1. Welle
| 2. Welle
| 3. Welle
| Verluste
|
| Min
| Max
|
| 0 | 0 | 200 | | 18000 | 6400 | V 250B | V 50R 50B 150LB | | 50R 274B | 50R 296B
|
| | | | | 18000 | 6400 | 130R 70B | 105R 35M 5S 55LB | | 235R 70B 11M | 235R 70B 35M
|
| | | | | 18000 | 6400 | 200B | 60S 140LB | | 200B 47S | 200B 55S
|
| 0 | 80 | 120 | | 11600 | 7680 | 100R | V 100R 100C 50LB | | 179R | 200R
|
| | | | | 11600 | 7680 | 200R | 45R 100C 55LB | | 230R | 245R
|
| | | | | | | 200R | 33R 100C 67LB | | 219R | 233R 5C
|
| 0 | 140 | 60 | | 6800 | 8640 | V 72R 178C | | | 48R | 66R
|
| | | | | 6800 | 8640 | 120B | 20R 180C | | 120B 12R | 120B 20R
|
| 0 | 200 | 0 | | 2000 | 9600 | 5R | V 250C | | 5R | 5R
|
| | | | | | | 46R | 200C | | 46R | 46R
|
| | | | | | | 44B | 200C | | 43B | 44B 8C
|
| 10 | 180 | 10 | | 2750 | 9040 | 12R | V 10R 240C | | 15R | 21R
|
| | | | | 2750 | 9040 | 12R | 63R 137C | | 62R | 74R
|
| 30 | 10 | 160 | | 14650 | 5840 | 80R | V 190R 10C 50LB | | 232R | 269R
|
| | | | | 14650 | 5840 | 200R | 96R 1S 15C 88LB | | 277R | 296R
|
| 50 | 40 | 110 | | 10550 | 9360 | 60R | V 115R 53C 82LB | | 150R | 173R
|
| | | | | 10550 | 9360 | 60R | 100R 35M 5S 35C 25LB | | 160R 18M | 160R 34M
|
| 50 | 70 | 80 | | 8150 | 6320 | 60R | V 74R 6S 90C 80LB | | 117R | 130R
|
| | | | | 8150 | 6320 | 60R | 110R 75C 15LB | | 136R | 163R
|
| 60 | 120 | 20 | | 3300 | 7680 | 71R | V 10R 1S 239C | | 76R | 81R
|
| | | | | | | 71R | 14R 1S 185C | | 79R | 86R
|
| 70 | 70 | 60 | | 6450 | 5840 | 84R | V 45R 1S 150C 54LB | | 115R | 129R
|
| | | | | 6450 | 5840 | 84R | 60R 90C 50LB | | 124R | 141R
|
| 80 | 70 | 50 | | 5600 | 5600 | 96R | V 35R 1S 189C 25LB | | 118R | 131R
|
| | | | | 5600 | 5600 | 96R | 60R 90C 50LB | | 124R | 137R
|
| 170 | 10 | 20 | | 2750 | 2480 | V 175R 50M 25S | | | 59R | 68R
|
| | | | | 2750 | 2480 | 110R 50M 40S | | | 67R | 84R
|
| | | | | 2750 | 2480 | 200R | | | 68R | 82R
|
| 200 | 0 | 0 | | 1000 | 1600 | V 40R 69M 141S | | | 35R | 40R
|
| | | | | 1000 | 1600 | 140R 60M | | | 41R | 139R
|
| | | | | 1000 | 1600 | 100R 100S | | | 41R | 50R
|
| 199 | 0 | 0 | DwW | 60995 | 2362 | 199C | V 69R 46M 1S 134LB | | 69R 40M 199C | 69R 46M 199C
|
| | | | | 60995 | 2362 | 199C | 19R 64S 117LB | | 19R 57S 199C | 19R 62S 199C
|
| | | | | 60995 | 2362 | 199C | 60M 40S 100LB | | 60M 34S 199C | 60M 40S 199C
|
| | | | | 60995 | 2362 | 199C | 80M 40S 80LB | | 80M 20S 199C | 80M 35S 199C
|
| | | | | 60995 | 2362 | 199C | 100M 30S 70LB | | 100M 16S 199C | 100M 28S 199C
|
| | | | | 60995 | 2362 | 199C | 150M 15S 35LB | | 149M 199C | 150M 14S 199C
|